(相关资料图)
2023年05月18日盘中消息,14时44分永鼎股份(600105)触及涨停板。目前价格6.25元,上涨10.04%。
其所属行业通信设备目前上涨。 相关个股中,N南湖、中际旭创、新易盛涨幅较大,涨幅分别为:25.27%、20.00%、20.00%。
2023年05月18日的资金流向数据方面,主力资金净流入18283.12万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入12174.16万元, 大单净流入6108.96万元, 散户资金净流入895.14万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月18日 | 18283.12万 | 16% | 12174.16万 | 6108.96万 | 3372.79万 | 895.14万 |
2023年05月17日 | 4919.36万 | 13% | 3098.66万 | 1820.71万 | 269.91万 | -15.35万 |
2023年05月16日 | -3226.17万 | -8% | 497.28万 | -3723.46万 | -1958.55万 | -447.62万 |
2023年05月15日 | -2803.40万 | -5% | -1812.86万 | -990.53万 | -174.16万 | -366.15万 |
2023年05月12日 | 1243.87万 | 2% | -1915.14万 | 3159.00万 | 2220.77万 | 580.06万 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17