(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,华联控股(000036)获外资卖出133.47万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有华联控股1768.8万股,占流通股1.20%,累计持股成本0.23元,持股盈利1782.15%。
华联控股最近5个交易日下跌1.83%,陆股通累计净买入196.89万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.36元;最近20个交易日上涨3.88%,陆股通累计净买入1094.16万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价4.22元;最近60个交易日上涨6.20%,陆股通累计净买入829.84万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价4.06元。
华联控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1768.8万 | 1.20 | -570.93万 | -133.47万 | 0.23 |
2023-8-7 | 1902.27万 | 1.29 | 525.53万 | 122.74万 | 0.51 |
2023-8-4 | 1779.53万 | 1.20 | -14.24万 | -3.23万 | 0.25 |
2023-8-3 | 1782.76万 | 1.20 | 729.8万 | 165.79万 | 0.26 |
2023-8-2 | 1616.97万 | 1.09 | 199.12万 | 45.06万 | -0.17 |
2023-8-1 | 1571.91万 | 1.06 | 160.05万 | 36.45万 | -0.30 |
2023-7-31 | 1535.46万 | 1.04 | 270.57万 | 61.46万 | -0.41 |
2023-7-28 | 1474.0万 | 1.00 | 736.12万 | 170.34万 | -0.61 |
2023-7-27 | 1303.66万 | 0.88 | 265.51万 | 62.08万 | -1.25 |
2023-7-26 | 1241.59万 | 0.84 | 517.89万 | 121.78万 | -1.53 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17