(资料图片)
华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)4月21日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.2250。
该基金最近一周涨6.40%,近一个月涨24.19%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月24日,基金经理为赵宗庭,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6833.49万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 13.68 | 553.65 | 8.10 |
科大讯飞 | 002230 | 16.74 | 549.57 | 8.04 |
广联达 | 002410 | 8.58 | 514.37 | 7.53 |
用友网络 | 600588 | 18.55 | 448.35 | 6.56 |
金山办公 | 688111 | 1.66 | 439.24 | 6.43 |
紫光股份 | 000938 | 17.73 | 345.91 | 5.06 |
深信服 | 300454 | 2.24 | 252.11 | 3.69 |
宝信软件 | 600845 | 5.31 | 237.78 | 3.48 |
中科曙光 | 603019 | 10.55 | 233.58 | 3.42 |
浪潮信息 | 000977 | 9.22 | 198.41 | 2.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17