2022年中国大数据潜在独角兽企业榜单
序号 | 企业简称 (资料图片) | 成立时间 | 城市 |
1 | 极纳科技Jina AI | 2020 | 北京 |
2 | 数篷科技 | 2018 | 深圳 |
3 | 灵汐科技 | 2018 | 北京 |
4 | 睿科微电子 | 2018 | 合肥 |
5 | 核芯达 | 2020 | 北京 |
6 | 英韧科技 | 2017 | 上海 |
7 | 得瑞DERA | 2015 | 北京 |
8 | 知存科技 | 2017 | 北京 |
9 | ThinkForce | 2017 | 上海 |
10 | 中科驭数 | 2018 | 北京 |
11 | 拍字节科技 | 2018 | 无锡 |
12 | XSKY星辰天合 | 2015 | 北京 |
13 | 紫光云 | 2018 | 天津 |
14 | ZStack | 2015 | 上海 |
15 | 宇链科技 | 2018 | 杭州 |
16 | 九天睿芯 | 2018 | 深圳 |
17 | 贝斯平 | 2016 | 北京 |
18 | 质数斯达克 | 2019 | 成都 |
19 | 北中网芯 | 2020 | 成都 |
20 | 睿芯集成电路 | 2020 | 苏州 |
21 | 亿铸智能 | 2020 | 苏州 |
22 | 沐创集成电路 | 2018 | 无锡 |
23 | 异格技术 | 2022 | 苏州 |
24 | 云合智网 | 2020 | 杭州 |
25 | 此芯科技 | 2021 | 上海 |
26 | 昆高新芯 | 2019 | 苏州 |
27 | 爱芯元智 | 2020 | 宁波 |
28 | 星云智联 | 2021 | 珠海 |
29 | 清微智能 | 2018 | 北京 |
30 | 昕原半导体 | 2019 | 上海 |
31 | 砺算科技 | 2021 | 南京 |
32 | 极狐信息 | 2021 | 武汉 |
33 | 鸿钧微电子 | 2021 | 杭州 |
34 | 万有引力GravityXR | 2021 | 宁波 |
35 | 后摩智能 | 2020 | 南京 |
36 | 中科物栖 | 2018 | 北京 |
37 | 墨芯人工智能 | 2018 | 深圳 |
38 | 启科量子 | 2016 | 北京 |
39 | 移芯通信 | 2017 | 上海 |
40 | 图灵量子 | 2021 | 上海 |
41 | 华控清交 | 2018 | 北京 |
42 | 漏洞盒子 | 2014 | 上海 |
43 | 中科晶格 | 2020 | 合肥 |
44 | 肇观电子 | 2016 | 上海 |
45 | MetaApp | 2016 | 北京 |
46 | 数美科技 | 2015 | 北京 |
47 | 达观数据 | 2015 | 上海 |
48 | 星阑科技 | 2018 | 北京 |
49 | 微步在线 | 2015 | 北京 |
50 | 安芯网盾 | 2019 | 北京 |
51 | 默安科技 | 2016 | 杭州 |
52 | 微洱科技 | 2016 | 杭州 |
53 | 趋动科技 | 2019 | 北京 |
54 | Zilliz | 2017 | 上海 |
55 | 眼神科技 | 2016 | 保定 |
56 | 科来网络 | 2013 | 成都 |
57 | 澜舟科技 | 2021 | 北京 |
58 | 星云Clustar | 2018 | 深圳 |
59 | 粒界科技 | 2018 | 上海 |
60 | 元象XVERSE | 2021 | 深圳 |
61 | 江行智能 | 2018 | 南京 |
62 | 亮亮视野 | 2014 | 北京 |
63 | 太极图形 | 2021 | 北京 |
64 | 蓝象智联 | 2020 | 杭州 |
65 | 赛舵智能 | 2019 | 上海 |
66 | 华顺信安 | 2018 | 北京 |
67 | 飞轮科技 | 2021 | 北京 |
68 | 极视角 | 2015 | 青岛 |
69 | 易现EZXR | 2018 | 杭州 |
70 | 暗物智能 | 2018 | 广州 |
71 | 瑞莱智慧 | 2018 | 北京 |
72 | 可之科技 | 2020 | 宁波 |
73 | 远舢智能 | 2018 | 北京 |
74 | 国汽智控 | 2020 | 北京 |
75 | 长扬科技 | 2017 | 北京 |
76 | 闪马智能 | 2019 | 上海 |
77 | 雪浪云 | 2018 | 无锡 |
78 | 德风科技 | 2015 | 北京 |
79 | 开思 | 2015 | 深圳 |
80 | 路凯智行 | 2020 | 北京 |
81 | 踏歌智行 | 2016 | 北京 |
82 | 爱泊车 | 2015 | 张家口 |
83 | 天瞳威视 | 2016 | 苏州 |
84 | 伯镭智能 | 2015 | 上海 |
85 | 车晓科技 | 2016 | 北京 |
86 | 豆包网 | 2015 | 北京 |
87 | 力码科技 | 2017 | 北京 |
88 | 迅策科技 | 2016 | 深圳 |
89 | 信德智图 | 2016 | 北京 |
90 | UMU | 2019 | 厦门 |
91 | AfterShip | 2018 | 深圳 |
92 | 能链物流 | 2020 | 淄博 |
93 | 知衣科技 | 2018 | 杭州 |
94 | 鲸灵集团 | 2017 | 宁波 |
95 | 医准智能 | 2017 | 北京 |
96 | 禾连健康 | 2014 | 杭州 |
97 | 安德医智 | 2018 | 北京 |
98 | 联仁健康 | 2019 | 上海 |
99 | 森亿智能 | 2016 | 上海 |
100 | 脑陆科技 | 2018 | 北京 |
101 | 海森健康 | 2019 | 北京 |
102 | 弘玑Cyclone | 2015 | 上海 |
103 | 汇医慧影 | 2015 | 北京 |
104 | 浪潮健康 | 2018 | 济南 |
105 | 帷幄Whale | 2017 | 杭州 |
106 | 高灯科技 | 2017 | 深圳 |
107 | 上上签 | 2014 | 杭州 |
108 | 销氪信息 | 2019 | 上海 |
109 | 积加ERP | 2020 | 深圳 |
110 | 励销云 | 2014 | 上海 |
111 | ASINKING领星 | 2019 | 深圳 |
112 | 小鱼易连 | 2016 | 上海 |
113 | 商越科技 | 2018 | 北京 |
114 | Moka希瑞亚斯 | 2015 | 北京 |
115 | 法大大 | 2014 | 深圳 |
116 | ONES | 2015 | 深圳 |
117 | 企迈科技 | 2018 | 合肥 |
118 | 硅基智能 | 2017 | 南京 |
119 | 二元工业 | 2018 | 苏州 |
120 | 清云智通 | 2019 | 北京 |
121 | 智齿科技 | 2014 | 北京 |
122 | 牛卡福网络 | 2016 | 北京 |
123 | 追一科技 | 2016 | 深圳 |
124 | 云粒智慧 | 2018 | 北京 |
125 | 傲林科技 | 2019 | 北京 |
126 | 六分科技 | 2018 | 北京 |
127 | 来未来 | 2020 | 杭州 |
128 | 金智维 | 2016 | 珠海 |
129 | 来也科技 | 2015 | 北京 |
130 | 奥特酷 | 2018 | 南京 |
131 | 循环智能 | 2016 | 北京 |
132 | 盘兴数智 | 2017 | 杭州 |
133 | 微亿智造 | 2018 | 常州 |
134 | 摇橹船科技 | 2020 | 重庆 |
135 | 领猫SCM | 2020 | 杭州 |
136 | 格创东智 | 2018 | 广州 |
137 | 九识智能 | 2021 | 苏州 |
138 | 珞安科技 | 2016 | 北京 |
139 | 赛美特 | 2017 | 上海 |
140 | 励齿医疗 | 2016 | 上海 |
141 | 探马SCRM | 2020 | 北京 |
142 | 中储智运 | 2014 | 南京 |
143 | 智谱AI | 2019 | 北京 |
144 | 中车数字 | 2018 | 南京 |
145 | 真点科技 | 2020 | 北京 |
146 | 宸境科技 | 2019 | 广州 |
147 | 欧税通 | 2019 | 深圳 |
148 | 湃道智能 | 2018 | 上海 |
149 | 感图科技 | 2018 | 上海 |
150 | 再惠 | 2016 | 上海 |
151 | 店匠科技 | 2017 | 深圳 |
152 | 千挂科技 | 2021 | 北京 |
153 | 蓝卓数字 | 2018 | 宁波 |
154 | 喔趣科技 | 2015 | 上海 |
155 | 芯盾时代 | 2015 | 北京 |
156 | 中科闻歌 | 2017 | 北京 |
157 | 轻舟智航 | 2020 | 苏州 |
158 | 云帐房 | 2015 | 南京 |
159 | 禾多科技 | 2017 | 北京 |
160 | 慧拓无限 | 2014 | 青岛 |
161 | 云徙科技 | 2016 | 广州 |
162 | 海纳云 | 2017 | 青岛 |
163 | 阿丘科技 | 2017 | 北京 |
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17