(相关资料图)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金一季度末共现身275只股,其中,65股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至4月26日,公布一季报公司中,社保基金最新出现在275家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有132只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,65只社保基金持有期超过两年,中南传媒、华鲁恒升等13只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,自2012年一季度以来已累计持有45个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第六大流通股东,持股量合计为1560.00万股,占流通股比例为0.87%,社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、双汇发展、中原传媒等,已连续持有42、37、35个季度。
社保基金连续持仓超2年的65只个股中,从一季度末社保基金持股量来看,常熟银行、三一重工、山西焦煤等持股数量居前,社保基金分别持有2.55亿股、1.55亿股、1.06亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、广和通等,持股比例分别为9.78%、9.66%、8.97%。
持仓变动来看,65只连续重仓股中,一季度末社保基金持股量环比增持的有19只,环比增仓幅度较大的有新媒股份、三一重工、三人行等,持股量增幅达290.03%、154.30%、87.46%。减持的有25只,减持幅度较大的有创世纪、皖维高新、双汇发展等,持股量降幅为69.33%、55.83%、54.90%。持股量保持不变的有21只。
分行业来看,65只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、基础化工、机械设备等行业的个股较为集中,分别有10只、7只、6只。其中,医药生物行业连续持有的个股有我武生物、艾德生物、诚意药业等。基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、蓝晓科技等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有42只,创业板有20只,科创板有3只。
社保基金连续持有的65只个股中,从一季度业绩来看,净利润同比增长的有34只,净利润增幅较高的有仙坛股份、宇通客车、金钼股份,公司一季度净利润分别为9204.67万元、1.21亿元、8.33亿元,同比增幅为310.44%、204.23%、202.90%。净利润同比下降的有29只,降幅居前的有冀东水泥、长城汽车、震安科技,净利润同比分别下降239.76%、89.34%、87.50%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有三人行、春风动力、锦浪科技等21只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有2只股已提前发布了半年报业绩预告,业绩预告类型显示,预增2只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有恩华药业等,净利润同比预计增幅为20.00%。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南传媒 | 45 | 1 | 1560.00 | 14.04 | 0.87 |
600426 | 华鲁恒升 | 42 | 4 | 8606.40 | 6.73 | 4.08 |
000895 | 双汇发展 | 37 | 1 | 982.33 | -54.90 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 35 | 1 | 1380.23 | -2.95 | 2.07 |
600486 | 扬农化工 | 34 | 2 | 1253.85 | -4.57 | 4.05 |
300357 | 我武生物 | 34 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 |
300496 | 中科创达 | 25 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 |
600419 | 天润乳业 | 25 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 |
600176 | 中国巨石 | 25 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 |
600031 | 三一重工 | 24 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 |
601128 | 常熟银行 | 21 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 |
300487 | 蓝晓科技 | 20 | 1 | 330.00 | 不变 | 1.64 |
600066 | 宇通客车 | 20 | 1 | 2280.00 | -30.85 | 1.03 |
603337 | 杰克股份 | 19 | 1 | 1100.92 | 不变 | 2.29 |
300628 | 亿联网络 | 19 | 2 | 1535.57 | 6.23 | 2.98 |
002258 | 利尔化学 | 19 | 1 | 3183.51 | -0.88 | 3.99 |
603588 | 高能环境 | 18 | 1 | 3618.52 | 15.99 | 2.44 |
300685 | 艾德生物 | 17 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000401 | 冀东水泥 | 17 | 1 | 2601.99 | -3.87 | 1.68 |
000708 | 中信特钢 | 17 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
603811 | 诚意药业 | 16 | 1 | 1080.86 | 不变 | 4.62 |
002430 | 杭氧股份 | 16 | 3 | 5046.45 | 不变 | 5.23 |
300783 | 三只松鼠 | 15 | 1 | 276.30 | 4.66 | 0.98 |
300481 | 濮阳惠成 | 15 | 2 | 544.76 | -13.41 | 1.86 |
300450 | 先导智能 | 15 | 1 | 996.13 | 不变 | 0.69 |
300012 | 华测检测 | 15 | 2 | 6390.57 | 不变 | 4.19 |
002847 | 盐津铺子 | 14 | 1 | 211.31 | 10.21 | 1.83 |
000028 | 国药一致 | 14 | 1 | 510.00 | 不变 | 1.39 |
300699 | 光威复材 | 14 | 1 | 897.07 | 不变 | 1.76 |
002746 | 仙坛股份 | 14 | 1 | 1560.00 | 8.33 | 2.20 |
601636 | 旗滨集团 | 14 | 2 | 4771.20 | 不变 | 1.78 |
300767 | 震安科技 | 13 | 1 | 408.93 | 不变 | 1.95 |
002327 | 富安娜 | 13 | 1 | 1147.72 | -15.83 | 2.37 |
002439 | 启明星辰 | 13 | 1 | 1154.82 | 32.46 | 1.59 |
600459 | 贵研铂业 | 13 | 1 | 1419.48 | -34.40 | 1.92 |
002465 | 海格通信 | 13 | 1 | 2382.00 | -4.91 | 1.06 |
601633 | 长城汽车 | 13 | 1 | 3500.00 | 2.53 | 0.57 |
605168 | 三人行 | 12 | 2 | 164.65 | 87.46 | 3.70 |
300525 | 博思软件 | 12 | 1 | 737.36 | -43.06 | 1.49 |
603583 | 捷昌驱动 | 12 | 1 | 1705.42 | 不变 | 4.48 |
600480 | 凌云股份 | 11 | 1 | 1390.00 | 不变 | 1.61 |
600315 | 上海家化 | 11 | 1 | 1508.63 | -3.21 | 2.24 |
002001 | 新和成 | 11 | 1 | 3700.00 | -34.61 | 1.21 |
002301 | 齐心集团 | 11 | 2 | 4221.93 | 0.39 | 5.88 |
300763 | 锦浪科技 | 10 | 1 | 648.38 | 不变 | 2.16 |
000915 | 华特达因 | 10 | 3 | 985.73 | 6.02 | 4.21 |
600456 | 宝钛股份 | 10 | 2 | 1104.27 | 不变 | 2.31 |
300122 | 智飞生物 | 10 | 1 | 1284.83 | 不变 | 1.39 |
600161 | 天坛生物 | 10 | 1 | 2558.56 | -13.52 | 1.55 |
300083 | 创世纪 | 10 | 1 | 3295.90 | -69.33 | 2.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:435 226 40 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17